Competition Page

1967 PCS Book

1967 PCS Index

Manufacturer:	Honda Motor Company				Class: G
Model:		S-800 and S-800 Coupe
------------------------------------------------------------------------------
ENGINE:
	Manufacturer ......	Honda
	Type ..............	DOHC 4 cyl in line
	Bore & stroke .....	2.36” x 2.76”
	Capacity ..........	791 cc
	Head material .....	Aluminum
	Block material ....	Aluminum
	Valve head dia:
		Intake ....	1.40”
		Exhaust ...	1.24”
	Carburation .......	Four Keihin Seiki C VB 36N-30A1
------------------------------------------------------------------------------
TRANSMISSION AND DRIVE TRAIN:
	Clutch Diameter:	6.5”
	Gearbox
		No. speeds forward:	4 or 5
		Ratios:
			Std.	Alt.	Alt.	Alt.	Alt.	Alt.	Alt.
		1	3.95	4.15	4.37	4.20	4.01	3.85	3.68
		2	2.41	2.53	2.22	2.14	2.04	1.96	1.88
		3	1.62	1.70	1.79	1.72	1.64	1.57	1.50
		4	1.14	1.20	1.44	1.39	1.32	1.27	1.21
		5			1.24	1.19	1.14	1.09	1.04
	Overdrive
		Make & Model:	
		Ratio .......	
	Final drive ratios:	4.72
------------------------------------------------------------------------------
CHASSIS
	Wheelbase ...................	78.8”
	Track dimension, front ......	45.3”
	Track dimension, rear .......	45.3”
	Wheel Diameter ..............	13”
	Rim Width ...................	4.5”
------------------------------------------------------------------------------
BRAKES		STANDARD		ALTERNATE
	Front:	9.4” Disc
	Rear:	8.4” Drum
------------------------------------------------------------------------------
WEIGHT & CAPACITIES
	Official weight:			Radiator cap ... 5.5 Qt
		1704 lbs - Coupe		Oil sump cap ... 3.9 Qt
		1677 lbs – Conv			Fuel tank cap .. 9.2 Gal Conv
						Alt:		 7.9 Gal Coupe
------------------------------------------------------------------------------
ALTERNATE SPECIFICATIONS
	13.2 Gal fuel tank
	18.5 Gal fuel tank